# Том 13. Приложения

## 13.1. Глоссарий

| Термин | Определение |
|--------|-------------|
| 7D-цифровой двойник | 3D геометрия + 4D время/график + 5D стоимость + 6D энергия/экология + 7D жизненный цикл |
| AI-агент / AI-дипломат | Виртуальный персонаж в национальной одежде, отвечающий по своей компетенции |
| ARKHETHOR | Регулируемая токенизация реальных активов KUT (РВА-КЗ / ЦФА) |
| CID | Content Identifier — уникальный идентификатор цифрового паспорта в MONOLITHAR |
| CIF/FOB | Условия поставки: CIF — стоимость-страховка-фрахт; FOB — свободно на борту |
| CPC | Caspian Pipeline Consortium — трубопровод Тенгиз–Новороссийск |
| DT / Digital Tenge | Цифровой тенге Казахстана (CBDC) |
| ESG | Environmental, Social, Governance — экологические, социальные и управленческие критерии |
| Edge AI | Искусственный интеллект на граничных вычислениях, локально, без облака |
| FEED / EPC | Front-End Engineering Design / Engineering-Procurement-Construction |
| ГОСТ 28147/34.10/34.11 | Российские/казахстанские стандарты криптографии и ЭЦП |
| HMI/SCADA KUT | Собственная SCADA-платформа KUT Resources |
| IEC 61850 | Стандарт связи и автоматизации подстанций |
| IEL | Industrial Event Ledger — промышленный реестр событий |
| JEC | Joint Engineering Center — совместный инженерный центр KUT + Газпром + нацкомпания РК |
| KUT-RGP | Протокол цифрового генома ресурса KUT |
| KazResource OS | Суверенная операционная система ресурсной экономики Казахстана (KUT) |
| KazSubsoil | Единая учётная книга недр |
| KSFR | Kazakhstan Sovereign Resource Fund — Казахский суверенный ресурсный фонд |
| L1 | Блокчейн первого уровня |
| LOD | Level of Detail — уровень детализации 3D-модели |
| MONOLITHAR | Суверенный блокчейн-нотариус KUT (PoEx-консенсус) |
| NAV-Gated | Эмиссия токенов только при подтверждённом росте чистых активов |
| NEB | National Event Bus — национальная шина событий |
| NPC | National Payment Corporation — оператор платформы цифрового тенге |
| NRM | National Resource Mathematics — каноническое ресурсное уравнение |
| OPC UA | Промышленный протокол передачи данных |
| P&ID | Piping and Instrumentation Diagram — технологическая схема трубопроводов и КИП |
| PFE | Программируемый фискальный движок |
| PoEx | Proof-of-Execution — консенсус MONOLITHAR |
| PoP | Proof of Production — доказательство производства |
| PRMS/SPE | Стандарты классификации запасов углеводородов |
| PTP | Precision Time Protocol — точная синхронизация времени |
| RBCCM | Resource-Backed Central Bank Currency Model — ресурсно-обеспеченная модель CBDC |
| RFSC | Resource Fiscal Smart Contract — смарт-контракт распределения ресурсных доходов |
| RВА-КЗ | Реальные векселя активов Казахстана — токенизированные активы KUT |
| SIEM | Security Information and Event Management |
| T+0 | Расчёт в день совершения сделки |
| WEU | World Energy Unit — мировой энергетический эталон |

---

## 13.2. Справочник AI-персонажей

| Имя | Роль | Внешность | Компетенции | Типичные фразы |
|-----|------|-----------|-------------|----------------|
| Дәулет | Ведущий-дипломат | Камзол, тюбетейка, галстук с национальным орнаментом | Навигация, стратегия, экспорт модели | «Қайырлы күн, мырзалар мен ханымдар» |
| Нұрлан | Геолог | Шапан с поясом, виртуальный керн, очки | Геология, запасы, KUT-RGP, кадастр | «Пласт, запасы, категории A/B/C1/C2» |
| Серік | Инженер АСУ ТП | Костюм с вышивкой, планшет P&ID | Сенсоры, SCADA, два варианта ремонта, OT | «Вибрация выше нормы — два варианта…» |
| Зарина | Логист | Национальный костюм с вышивкой, гарнитура | Трубопроводы, НПС, маршруты, склад | «Не теряем ни капли — 700 км контроля» |
| Айым | Финансовый экономист | Элегантный казахский костюм, бижутерия | Налоги, пенсии, PFE, RFSC, цифровой тенге | «Каждый тенге знает свой путь» |
| Жалғас | Инвестиционный советник | Камзол, бескозырка/малахай, планшет | NPV/IRR, ARKHETHOR, РВА-КЗ, JEC | «Инвестор видит актив, а не только бумагу» |
| Айгерім | Эколог | Лёгкое национальное платье, планшет ESG | Выбросы, вода, рекультивация, C9 | «Недра должны вернуть земле здоровье» |
| Батыр | Кибербезопасность | Чапан с поясом, бейдж | Zero Trust, OT/IT, PAM, SIEM, AI guardrails | «Сначала безопасность, потом — цифра» |

---

## 13.3. Маркеры происхождения данных

| Маркер | Цвет | Когда использовать |
|--------|------|---------------------|
| `fact` | Зелёный | Официально подтверждённые данные (лицензии, ёмкости, протяжённость) |
| `operational` | Синий | Реальная телеметрия (read-only, если интегрирована) |
| `historical` | Серый | Исторические данные |
| `model` | Оранжевый | Расчётная модель |
| `forecast` | Фиолетовый | Прогноз |
| `expert` | Жёлтый | Экспертная оценка |
| `ai_recommendation` | Голубой | Предложение AI |
| `demo` | Розовый | Специально сгенерированные демонстрационные данные |

---

## 13.4. Data dictionary (ключевые сущности)

### Asset / Кадастровый и производственный объект
```json
{
  "asset_id": "UZ-101",
  "asset_type": "well",
  "name_ru": "Скважина Узен-101",
  "name_kz": "Ұзен-101 ұңғымасы",
  "coordinates": [43.05, 52.48],
  "elevation_m": -1250,
  "parent_id": "Uzen-Field",
  "license_id": "LIC-1961-UZ",
  "operator_bin": "940440001234",
  "kut_rgp_cid": "bafy...xyz",
  "monolithar_tx": "0x7a3f...",
  "provenance": "fact",
  "7d": {
    "3d_model_url": "models/well/UZ-101.fbx",
    "4d_schedule": [...],
    "5d_cost": {...},
    "6d_energy_eco": {...},
    "7d_lifecycle": {...}
  }
}
```

### Measurement
```json
{
  "measurement_id": "UZ-101-PD-2025-07-29T08:18:00Z",
  "asset_id": "UZ-101",
  "tag": "PD-101",
  "parameter": "pressure",
  "value": 12.4,
  "unit": "MPa",
  "timestamp": "2025-07-29T08:18:00Z",
  "quality": 0.98,
  "source": "SCADA-KUT",
  "provenance": "demo",
  "signature": "0x..."
}
```

### Event
```json
{
  "event_id": "evt-004",
  "event_type": "production_batch",
  "asset_id": "UZ-101",
  "timestamp": "2025-07-29T08:18:00Z",
  "payload": { "quantity_tonnes": 25.0, "quality": {...} },
  "source": "SIKNN",
  "monolithar_cid": "bafy...",
  "consumers": ["digital_twin", "monolithar", "tax_ledger", "pension_ledger"]
}
```

### Transaction / RFSC
```json
{
  "tx_id": "tx-rfsc-001",
  "deal_value_dt": 1000000,
  "asset_id": "Uzen-Cluster-01",
  "tax_dt": 250000,
  "labor_gross_dt": 200000,
  "capex_dt": 300000,
  "reserve_dt": 100000,
  "net_dt": 207000,
  "distribution": {
    "budget": 250000,
    "enpf": 25000,
    "fsms": 10000,
    "salary_net": 176000,
    "capex": 300000,
    "reserve": 100000
  },
  "npc_tx": "npc-tx-0x...",
  "provenance": "demo"
}
```

---

## 13.5. Примеры API

### Получить 7D-паспорт объекта
```http
GET /api/v1/assets/{asset_id}/passport?projection=7d&lang=ru
```

### Получить телеметрию
```http
GET /api/v1/telemetry/{asset_id}?params=PD,TE,FE,GOR,WC&from=2025-07-28T00:00:00Z&to=2025-07-29T00:00:00Z
```

### Запросить AI-совет
```http
POST /api/v1/ai/advise
Content-Type: application/json

{
  "agent": "Serik",
  "context": {
    "asset_id": "UZ-101",
    "anomaly": "vibration_high",
    "value": 4.2,
    "unit": "mm/s"
  },
  "options_count": 2
}
```

### RFSC-расчёт
```http
POST /api/v1/finance/rfsc
Content-Type: application/json

{
  "asset_id": "Uzen-Cluster-01",
  "value_dt": 1000000,
  "etr": 0.25,
  "labor_ratio": 0.20,
  "capex_ratio": 0.30,
  "reserve_ratio": 0.10,
  "year": 2025
}
```

### Граф знаний: запрос
```http
POST /api/v1/graph/query
Content-Type: application/json

{
  "query": "MATCH (w:Well)-[:feeds_into]->(p:Pipeline)-[:feeds_into]->(n:NPS) WHERE n.name = 'JETIBAY' RETURN w.name, w.flow_rate",
  "language": "cypher"
}
```

---

## 13.6. Примеры Cypher / SPARQL

### Cypher: скважины, питающие НПС Жетібай
```cypher
MATCH (w:Well)-[:feeds_into]->(p:Pipeline)-[:feeds_into]->(n:NPS {name: 'NPS Jetibay'})
RETURN w.name, w.current_flow_tph, p.name, p.pressure_mpa, n.name
```

### Cypher: путь от скважины до цифрового тенге
```cypher
MATCH path = (w:Well {name: 'UZ-101'})-[:feeds_into]->(:Pipeline)-[:feeds_into]->(:Refinery)-[:produces]->(:Product)-[:sold_for]->(:DTWallet)
RETURN [node in nodes(path) | node.name] AS chain
```

### SPARQL: активы и их правовладельцы
```sparql
PREFIX kz: <https://kazresource.os/ontology#>
SELECT ?asset ?owner ?license
WHERE {
  ?asset kz:assetType kz:Well ;
         kz:owner ?owner ;
         kz:license ?license .
}
```

---

## 13.7. Эталонные цифры для демо

| Показатель | Значение | Источник | Маркер |
|------------|----------|----------|--------|
| Запасы Узен | 250 млн т | Открытые данные / исторические | historical |
| Добыча Узен | 13 000 т/сут | Усреднённая | demo |
| Протяжённость Узень–Атырау | ~700 км | Публичные карты KazTransOil | fact |
| Мощность НПС Жетібай | 12 000 м³/ч | Демонстрационная | demo |
| Глубина переработки Атырау НПЗ | 86,4 % | Открытые отчёты | fact |
| Мощность Атырау НПЗ | 5,5 млн т/год | Открытые отчёты | fact |
| KazTransOil трубопроводы | 5 373 км | Открытый отчёт | fact |
| CPC протяжённость | 1 510 км | Открытый отчёт | fact |
| Цифровой тенге пилот | 15 ноября 2023 | Пресс-релиз НБК | fact |
| Участники Digital Tenge | Halyk, Kaspi, BCC, Eurasian, Altyn | Пресс-релизы банков | fact |
| Соц. отчисления 2025 | 33,5 % от ФОТ | Налоговый/Социальный кодекс РК | fact |
| WEU коэффициент нефти | 1 т = 1,0 t.e. | KUT NRM | model |

---

## 13.8. Маппинг KUT-компонент на тома ТЗ

| KUT-компонент | Где проработан в ТЗ | Примечание |
|---------------|----------------------|------------|
| 7 технологических слоёв | Том 01, Том 12 | Архитектура + KUT-специфика |
| HMI/SCADA KUT | Том 04, Том 12 | Промышленная автоматизация |
| Edge AI | Том 05, Том 12 | AI-том |
| Цифровой двойник | Том 02, Том 11 | Unreal/3D + пилот |
| KUT-RGP | Том 06, Том 12, Том 13 | Данные/граф + паспорт |
| MONOLITHAR | Том 08, Том 12 | Кибербезопасность + KUT-специфика |
| ARKHETHOR / РВА-КЗ | Том 07, Том 12 | Инвестиции + KUT-специфика |
| Цифровой банк KUT + цифровой тенге | Том 07, Том 12 | Финансовый AI |
| NEB / IEL | Том 01, Том 06, Том 12 | Архитектура, данные |
| NRM / WEU | Том 07, Том 12, Том 11 | Финансовый AI + пилот |
| PFE / RFSC | Том 07, Том 12, Том 11 | Распределение стоимости |
| PoP | Том 12, Том 11 | Доказательство производства |
| 10 циклов C1–C10 | Том 12, Том 11 | Жизненный цикл актива |
| JEC / Газпром | Том 12, Том 11 | Партнёрство |

---

## 13.9. Список технических томов

1. `00-README-and-Заключение.md`
2. `01-Volume-Architecture.md`
3. `02-Volume-Unreal-3D.md`
4. `03-Volume-UX-UI.md`
5. `04-Volume-Industrial-Automation.md`
6. `05-Volume-AI.md`
7. `06-Volume-Data-KnowledgeGraph.md`
8. `07-Volume-Investment-FinancialAI.md`
9. `08-Volume-Cybersecurity.md`
10. `09-Volume-DevOps.md`
11. `10-Volume-Acceptance.md`
12. `11-Volume-Pilot-Demo.md`
13. `12-Volume-KUT-Specifics.md`
14. `13-Volume-Appendices.md`

---

## 13.10. Дисклеймеры и источники

**Все данные, указанные в демо-версии, имеют маркер происхождения.** Финансовые операции — на тестовой сети цифрового тенге. Управление оборудованием — read-only симуляция. KazResource OS, KUT, MONOLITHAR, ARKHETHOR, HMI/SCADA KUT — компоненты, предложенные KUT Resources KZ; их интеграция в государственный контур требует отдельных нормативных согласований.

**Источники:**
- KazResource OS — технико-коммерческое предложение KUT Resources KZ.
- KUT Resources KZ — презентационные материалы и концепция.
- Открытые отчёты KazMunayGas, KazTransOil, Атырауского НПЗ.
- Пресс-релизы Национального банка РК и NPC по пилоту цифрового тенге.
- Налоговый кодекс / Социальный кодекс / Кодекс о недрах / Закон о цифровых активах / Закон о платёжных системах РК.
- Данные по CPC, Atyrau Refinery из публичных источников.
